Digoxin 0,05 mg/ml Oral Solution 60 ml
Informatietabel | |
---|---|
Werkzaam bestanddeel DE | Digoxin 0.05 mg |
Hulpstoffen DE | Methyl-4-hydroxybenzoat, Saccharose höchstens 300 mg, Zuckersirup, Dinatriumhydrogenphosphat overeenkomend met Natrium-Ion 7.6 mg, Citronensäure monohydrat, Chinolinegelb, Ethanol 96% (V/V), Propylenglycol, Limetten-Aroma, Wasser gereinigtes |
Werkzaam bestanddeel NL | Digoxine |
Hulpstoffen NL | Chinolinegeel (E104), Citroenzuur 1-water (E330), Dinatriumwaterstoffosfaat 0-water (E339), Ethanol 81.7 mg/ml, Lime flavour No.1 NA BBA, Methylparahydroxybenzoaat (E218), Propyleenglycol (E1520) 31.8 mg/ml, Saccharose, Water gezuiverd |
Werkzaam bestanddeel | Digoxin 0.05 mg |
---|---|
Verpakkingsgrootte | 60 ml |
Farmaceutische vorm | Drank |
Artikelnummer | 18459331 |
Land van herkomst | Duitsland |
IGJ ontheffing | Ja |
Aanbieder product | Aspen Germany GmbH |
Bewaarcondities | 15° -25° |
Digoxin 0,05 mg/ml Oral Solution 60 ml
Informatietabel | |
---|---|
Werkzaam bestanddeel DE | Digoxin 0.05 mg |
Hulpstoffen DE | Methyl-4-hydroxybenzoat, Saccharose höchstens 300 mg, Zuckersirup, Dinatriumhydrogenphosphat overeenkomend met Natrium-Ion 7.6 mg, Citronensäure monohydrat, Chinolinegelb, Ethanol 96% (V/V), Propylenglycol, Limetten-Aroma, Wasser gereinigtes |
Werkzaam bestanddeel NL | Digoxine |
Hulpstoffen NL | Chinolinegeel (E104), Citroenzuur 1-water (E330), Dinatriumwaterstoffosfaat 0-water (E339), Ethanol 81.7 mg/ml, Lime flavour No.1 NA BBA, Methylparahydroxybenzoaat (E218), Propyleenglycol (E1520) 31.8 mg/ml, Saccharose, Water gezuiverd |
Werkzaam bestanddeel | Digoxin 0.05 mg |
---|---|
Verpakkingsgrootte | 60 ml |
Farmaceutische vorm | Drank |
Artikelnummer | 18459331 |
Land van herkomst | Duitsland |
IGJ ontheffing | Ja |
Aanbieder product | Aspen Germany GmbH |
Bewaarcondities | 15° -25° |
Vergelijkbare geneesmiddelen
Nothing found.
Actueel
veel gevraagd
We hebben gemerkt dat er veel vraag is naar een passend alternatief voor een aantal geneesmiddelen. De meest opvallende zetten wij op een rijtje en kunt u direct bestellen. Zo lossen we tekorten snel en eenvoudig weer op. Is er een specifiek geneesmiddel waar geneesmiddelentekort.nl nog geen alternatief voor heeft? Meld het ons en we gaan gelijk aan slag.
Actueel
veel gevraagd
We hebben gemerkt dat er veel vraag is naar een passend alternatief voor een aantal geneesmiddelen. De meest opvallende zetten wij op een rijtje en kunt u direct bestellen. Zo lossen we tekorten snel en eenvoudig weer op. Is er een specifiek geneesmiddel waar geneesmiddelentekort.nl nog geen alternatief voor heeft? Meld het ons en we gaan gelijk aan slag.
Wij bieden meerdere oplossingen voor een alternatief geneesmiddel
Op is op… en dan komen wij in beeld